| 開催年月日 | 立法・行政・司法関係者、在日外交官等 | 各界功績者 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月11日 | 829 | 495 | 1,324 |
| 令和5年11月2日 | 922 | 543 | 1,465 |
| 令和6年4月23日 | 861 | 917 | 1,778 |
| 令和6年10月30日 | 945 | 973 | 1,918 | 令和7年4月22日 | 904 | 887 | 1,791 |
| 令和7年10月28日 | 993 | 883 | 1,876 |
| 令和8年4月17日 | 913 | 840 | 1,753 |
- 令和5年春及び秋の園遊会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、招待範囲を縮小して催されました。